Прайс лист
| Наименование продукции | a | L | h | масса, тн |
Объём, М3 | Ед.изм. | Цена |
| Железобетонные кольца колодцев | |||||||
| Стеновые кольца КС 7-9 | 700-840-70 | 890 | 0,375 | 0,15 | шт | 12000 | |
| Стеновые кольца КС 10-9 | 1000-1160-80 | 890 | 0,6 | 0,24 | шт | 17000 | |
| Стеновые кольца КС 15-9 | 1500-1680-90 | 890 | 1,05 | 0,42 | шт | 21000 | |
| Стеновые кольца КС 20-9 | 2000-2200-100 | 890 | 1,475 | 0,59 | шт | 39000 | |
| Железобетонные кольца колодцев доборные | |||||||
| Стеновые кольца КС 7-3 | 700-840-70 | 290 | 0,13 | 0,05 | шт | 7000 | |
| Стеновые кольца КС 10-6 | 1000-1160-80 | 590 | 0,35 | 0,16 | шт | 12000 | |
| Стеновые кольца КС 15-6 | 1500-1680-90 | 590 | 0,7 | 0,28 | шт | 17000 | |
| Стеновые кольца КС 20-6 | 2000-2200-100 | 590 | 1 | 0,39 | шт | 31000 | |
| Плиты днище колодцев | |||||||
| Днище колодцев ПН 10 | 1500 | 100 | 0,45 | 0,18 | шт | 15000 | |
| Днище колодцев ПН 15 | 2000 | 120 | 0,95 | 0,38 | шт | 22000 | |
| Днище колодцев ПН 20 | 2500 | 120 | 1,475 | 0,59 | шт | 41000 | |
| Плиты перекрытия колодцев | |||||||
| Плита перекрытия 1 ПП 10-2 | 1160-700 | 150 | 0,25 | 0,1 | шт | 14000 | |
| Плита перекрытия 1 ПП 15-2 | 1680-700 | 150 | 675 | 0,27 | шт | 21000 | |
| Плита перекрытия 1 ПП 20-2 | 2200-1000 | 160 | 1,2 | 0,48 | шт | 39000 | |
| Кольца опорные | |||||||
| Кольцо опорное КО-6 | 840-580 | 70 | 0,05 | 0,03 | шт | 5000 | |
